2022年北京市美术类考生专科综合分分数分布
2022-07-20
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 329 | 1 | 1 |
| 321 | 1 | 2 |
| 316 | 1 | 3 |
| 314 | 1 | 4 |
| 295 | 1 | 5 |
| 293 | 1 | 6 |
| 292 | 1 | 7 |
| 290 | 1 | 8 |
| 287 | 1 | 9 |
| 284 | 2 | 11 |
| 283 | 1 | 12 |
| 282 | 1 | 13 |
| 281 | 1 | 14 |
| 279 | 3 | 17 |
| 277 | 2 | 19 |
| 276 | 1 | 20 |
| 274 | 1 | 21 |
| 269 | 2 | 23 |
| 268 | 1 | 24 |
| 265 | 1 | 25 |
| 264 | 1 | 26 |
| 263 | 1 | 27 |
| 262 | 1 | 28 |
| 260 | 3 | 31 |
| 259 | 3 | 34 |
| 258 | 2 | 36 |
| 257 | 3 | 39 |
| 256 | 3 | 42 |
| 255 | 3 | 45 |
| 254 | 6 | 51 |
| 253 | 2 | 53 |
| 252 | 4 | 57 |
| 251 | 5 | 62 |
| 250 | 2 | 64 |
| 249 | 1 | 65 |
| 248 | 5 | 70 |
| 247 | 3 | 73 |
| 246 | 4 | 77 |
| 245 | 4 | 81 |
| 244 | 4 | 85 |
| 243 | 1 | 86 |
| 242 | 5 | 91 |
| 241 | 5 | 96 |
| 240 | 7 | 103 |
| 239 | 1 | 104 |
| 238 | 4 | 108 |
| 237 | 4 | 112 |
| 236 | 7 | 119 |
| 235 | 7 | 126 |
| 234 | 7 | 133 |
| 233 | 7 | 140 |
| 232 | 6 | 146 |
| 231 | 9 | 155 |
| 230 | 11 | 166 |
| 229 | 9 | 175 |
| 228 | 14 | 189 |
| 227 | 10 | 199 |
| 226 | 7 | 206 |
| 225 | 9 | 215 |
| 224 | 3 | 218 |
| 223 | 11 | 229 |
| 222 | 2 | 231 |
| 221 | 6 | 237 |
| 220 | 3 | 240 |
| 219 | 4 | 244 |
| 218 | 1 | 245 |
| 217 | 5 | 250 |
| 216 | 6 | 256 |
| 215 | 2 | 258 |
| 214 | 3 | 261 |
| 213 | 3 | 264 |
| 212 | 2 | 266 |
| 211 | 5 | 271 |
| 210 | 2 | 273 |
| 209 | 4 | 277 |
| 208 | 5 | 282 |
| 207 | 4 | 286 |
| 206 | 2 | 288 |
| 205 | 3 | 291 |
| 204 | 1 | 292 |
| 203 | 1 | 293 |
| 202 | 3 | 296 |
| 201 | 2 | 298 |
| 200 | 5 | 303 |
| 199 | 1 | 304 |
| 198 | 1 | 305 |
| 197 | 1 | 306 |
| 195 | 3 | 309 |
| 194 | 1 | 310 |
| 191 | 2 | 312 |
| 190 | 1 | 313 |
| 189 | 1 | 314 |
| 188 | 1 | 315 |
| 186 | 1 | 316 |
| 185 | 1 | 317 |
| 184 | 2 | 319 |
| 180 | 2 | 321 |
| 175 | 2 | 323 |
| 169 | 1 | 324 |
| 167 | 1 | 325 |
| 163 | 1 | 326 |
| 154 | 1 | 327 |
| 151 | 1 | 328 |
注:该统计为美术统考专科合格考生综合分成绩分布统计。 综合分 = 高考文化课成绩(语文、数学、外语三科总分及照顾加分)×50% + 美术统考成绩/300×450×50% |
||
京公网安备 11040202430156号